 
		
近期,国家自然科学基金委员会公布2019年国家自然科学基金批准获得情况,我院申请自然基金各类项目80项,获得批准29项,直接经费金额1964.5万元,包括:杰青1项、重点项目1项、 优青项目1项、面上项目17项、 青年项目9项。其中博士后申请青年基金共计24项,获批8项,面上项目中标率达51.2%,青年项目中标率为31.0%,暂已批准项目总中标率为36.3%。获批项目如下表所示:
| 编号 | 项目类别 | 项目名称 | 
| 1 | 杰青项目 | 天然产物全合成 | 
| 2 | 优青项目 | 蛋白质化学生物学 | 
| 3 | 重点项目 | 选择性抑制内源性凝血途径的FuCS寡糖构效关系与机制研究 | 
| 4 | 面上项目 | 香菇多糖的化学合成及功能研究 | 
| 5 | 面上项目 | 结构多样氮杂糖的合成及其免疫抑制和作用机制研究 | 
| 6 | 面上项目 | 活性果寡糖及其衍生工具分子的合成方法与构效关系研究 | 
| 7 | 面上项目 | 小分子疏水性标记诱导蛋白质降解:机理研究及新标签的发现 | 
| 8 | 面上项目 | 改善认知功能障碍的新型靶向化合物合成与药理学功能评价 | 
| 9 | 面上项目 | 化学-酶法结合活性二聚色氨酸类天然产物的多样性合成研究 | 
| 10 | 面上项目 | 基于“定量结构-色谱保留”和自建数据库的咔唑类生物碱精准分离及其生物活性和分子机制研究 | 
| 11 | 面上项目 | Treg靶向联合智能光免疫纳米系统用于肿瘤增效治疗实现远端效应的作用及机制研究 | 
| 12 | 面上项目 | 生物降解性葡萄糖聚碳酸酯链修饰的磷酸镧/siRNA复合物抗肿瘤效应及机制研究 | 
| 13 | 面上项目 | pH和还原双重敏感纳米药物递送系统用于肿瘤的化学免疫治疗研究 | 
| 14 | 面上项目 | 中国细菌耐药经济负担测算研究——以耐碳青霉烯类肠杆菌科为例 | 
| 15 | 面上项目 | 基于独参汤ADMET/Act.性质的药效物质基础研究 | 
| 16 | 面上项目 | 金莲花黄酮碳苷类活性成分的生物合成关键酶及其催化应用 | 
| 17 | 面上项目 | 赤芍显效形式溯源分析及其在特征图谱研究中的应用 | 
| 18 | 面上项目 | 基于中药芯片—靶点“钩钓”策略的苏木抗脑缺血多靶点鉴定及机制研究 | 
| 19 | 面上项目 | 基于肠道菌群及代谢组学的三七-红花有效组分配伍抗缺血性心力衰竭作用机制研究 | 
| 20 | 青年项目 | 乙腈活化及其作为C2单元参与的环化反应研究 | 
| 21 | 青年项目 | 氧气介导的非活化烯烃碳碳双键断裂转化反应及其在合成中的应用 | 
| 22 | 青年项目 | 构建生物体内检测GTP:GDP比值的基因编码的荧光探针 | 
| 23 | 青年项目 | 基于氢氘交换质谱技术的甘草碳糖基转移酶GgCGT的催化机制研究 | 
| 24 | 青年项目 | 非共价糖链聚合物的构建及其在流感病毒检测上的研究 | 
| 25 | 青年项目 | 肿瘤相关MUC1-氟修饰STn糖型胞外微囊泡激活免疫应答的分子机制 | 
| 26 | 面上项目 | 自由基中间体在青蒿素抗癌中的作用 | 
| 27 | 青年项目 | pH/Cathepsin B逐级响应纳米胶束用于DTX精准递送及其光疗化疗联用研究 | 
| 28 | 青年项目 | 程序响应型纳米粒用于逆转免疫抑制微环境及协同肿瘤化疗的研究 | 
| 29 | 青年项目 | 基于生理药动学模型的二甲双胍在中国妊娠糖尿病患者的药动学/药效学研究 | 
目前我院承担在研国家自然基金项目 146 项,目前承担在研群体项目 1 项,人才项目 5 项,其中杰青项目 2 项,优青项目 3 项;重大研究计划重点支持项目及培育项目 5 项;重大项目课题 2 项;重点项目 6 项;面上基金 94 项;青年基金及其他项目 32 项。
在自然基金持续和稳定支持下, 我院科研在诸多领域取得了突破性进展,期待未来我院在基金委的支持下,学科发展将取得更好的成绩,为国家“十四五”重大需求作出应有的贡献!
药学院科研办
2019年9月1日